Ống thủy lực áp suất cao
Ống thủy lực áp suất cao
- Belium
- Trung Quốc
- Trong kho
Các ống thủy lực BỈ có mức áp suất khác nhau từ 700 Bar đến 2800 Bar. Các ống này có thể được sử dụng trong hệ thống xi lanh thủy lực, hệ thống cờ lê thủy lực và hệ thống căng thủy lực. Các ống Belium có thể được đặt hàng với nhiều đường kính và chiều dài khác nhau. Khách hàng có thể chọn loại ống ưa thích giữa ống cao su và ống nhựa nhiệt dẻo.
CỬA HÀNG THỦY LỰC ÁP SUẤT CAO
Các tính năng và lợi ích:
· Áp suất làm việc từ 700 Bar đến 2800 Bar
· Bất kỳ độ dài nào có thể được thực hiện
· Có sẵn ống cao su và ống nhựa nhiệt
· Các phụ kiện trên mỗi đầu ống có thể được bảo quản
Người mẫu | Vật liệu ống | Đường kính bên trong | Áp lực công việc | Áp lực nổ | Ống kết thúc 1 | Hose End2 | Chiều dài |
mm | psi | psi | trong / tpi | trong / tpi | ft | ||
BH-7206 | NHỰA THERMO | 10 | 10000 | 40000 | 3/8-NPT | 3/8-NPT | 6 |
BH-7210 | 10 | ||||||
BH-7220 | 20 | ||||||
BH-7306 | NHỰA THERMO | 12 | 10000 | 20000 | 3/8-NPT | 3/8-NPT | 6 |
BH-7310 | 10 | ||||||
BH-7320 | 20 | ||||||
BH-8206 | CAO SU | 1/4 | 10000 | 20000 | 3/8-NPT | 3/8-NPT | 6 |
BH-8210 | 10 | ||||||
BH-8220 | 20 | ||||||
BH-7106 | NHỰA THERMO | 1/8 | 20000 | 65000 | G-1/4 | G-1/4 | 6 |
BH-7110 | 10 | ||||||
BH-7120 | 20 | ||||||
BH-7006 | NHỰA THERMO | 1/8 | 30000 | 80000 | G-1/4 | G-1/4 | 6 |
BH-7010 | 10 | ||||||
BH-7020 | 20 |
Tải về