Bộ căng đai thủy lực phía trên
- BELIUM
- TRUNG QUỐC
- 3-4 tuần
- 200 / tháng
Máy căng bu lông là công cụ được ưa chuộng để siết chặt bu lông và đinh tán trên tất cả các ứng dụng quan trọng. Máy căng bu lông mặt trên BELIUM cung cấp cho khách hàng giải pháp chất lượng, hiệu quả về chi phí cho nhu cầu căng của họ. Được thiết kế để phù hợp với hầu hết các mặt bích tiêu chuẩn, bộ căng dây tiêu chuẩn rất nhỏ gọn và dễ cầm nắm.
BELIUM đang cung cấp rất nhiều loại Máy căng bu lông chất lượng cao được ứng dụng trong máy bơm cấp lò hơi, bình áp suất, cối xay gió, bộ trao đổi nhiệt, nắp máy nén và nhiều ứng dụng khác. Bộ căng dây thủy lực BELIUM phù hợp với hầu hết các mặt bích.
Do lực căng của đầu ra căng thủy lực lớn, nên căng thủy lực BỈ được làm bằng thép hợp kim có độ bền cao để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Tất cả các bộ căng bu lông đều được CE phê duyệt.
BỘ KÍCH ỨNG CHỐT THỦY LỰC BHT-ST SERIES
TỐI ĐA. Áp suất làm việc: 1500Bar / 20000 PSI
Kích thước bu lông: M24-M100
Cách rút lại: Tải trở lại / Trả lại mùa xuân
Các thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Chủ đề | Tối đa Lực căng | Khu vực hiệu quả | MỘT | NS | NS | NS | VÀ | NS | NS | Tối đa Đột quỵ |
KN | MM2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
BHT-ST1 | M24 | 282 | 1885 | 86 | 68 | 68 | 54 | 83 | 103 | 37 | 8 |
M27 | 282 | 1885 | 86 | 68 | 72 | 54 | 86 | 106 | 42 | 8 | |
BHT-ST2 | M24 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 75 | 60 | 89 | 111 | 37 | 10 |
M27 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 75 | 60 | 92 | 114 | 42 | 10 | |
M30 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 80 | 60 | 95 | 117 | 47 | 10 | |
M33 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 85 | 60 | 98 | 120 | 51 | 10 | |
M36 | 452 | 3016 | 112 | 92 | 90 | 60 | 101 | 123 | 56 | 10 | |
BHT-ST3 | M39 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 95 | 65 | 101 | 126 | 51 | 10 |
M42 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 100 | 65 | 104 | 129 | 56 | 10 | |
M45 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 105 | 65 | 107 | 132 | 61 | 10 | |
M48 | 671 | 4477 | 134 | 107 | 110 | 65 | 111 | 135 | 66 | 10 | |
BHT-ST4 | M39 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 112 | 65 | 107 | 129 | 61 | 10 |
M42 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 115 | 65 | 110 | 132 | 66 | 10 | |
M45 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 120 | 65 | 113 | 135 | 71 | 10 | |
M48 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 125 | 65 | 116 | 138 | 76 | 10 | |
M48 | 1009 | 6730 | 152 | 114 | 125 | 65 | 116 | 138 | 76 | 10 | |
BHT-ST5 | M52 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 148 | 69 | 123 | 155 | 81 | 10 |
M56 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 153 | 69 | 127 | 159 | 86 | 10 | |
M60 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 158 | 69 | 131 | 163 | 91 | 10 | |
M64 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 163 | 69 | 135 | 167 | 96 | 10 | |
M68 | 1538 | 10254 | 195 | 147 | 168 | 69 | 139 | 171 | 101 | 10 | |
BHT-ST6 | M72 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 191 | 78 | 156 | 196 | 106 | 12 |
M76 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 196 | 78 | 160 | 200 | 111 | 12 | |
M80 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 200 | 78 | 164 | 204 | 116 | 12 | |
M85 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 204 | 78 | 169 | 209 | 121 | 12 | |
M90 | 2544 | 16965 | 255 | 194 | 214 | 78 | 174 | 214 | 131 | 12 | |
BHT-ST7 | M90 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 225 | 82 | 175 | 209 | 131 | 12 |
M95 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 235 | 82 | 180 | 214 | 136 | 12 | |
M100 | 3216 | 21441 | 280 | 213 | 245 | 82 | 186 | 220 | 146 | 12 |
Nếu bộ căng bot tiêu chuẩn không thể phù hợp với điều kiện làm việc của bạn, vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới và đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp cho bạn
.