Máy bơm điện căng áp cực cao
Máy bơm điện căng áp cực cao
- Belium
- Trung Quốc
- Trong kho
- 100EA / tháng
Bơm điện áp suất cực cao Belium là sự lựa chọn phù hợp để sử dụng với bộ căng thủy lực. Định mức áp suất tối đa của máy bơm là từ 1500 Bar đến 3500 Bar, đáp ứng hầu hết các nhu cầu của máy căng.
Dòng EPL / EP được thiết kế nhỏ gọn cho các công việc bình thường; Dòng EPW có thiết kế dòng chảy lớn để sử dụng với một số máy căng lớn hoạt động cùng một lúc.
Máy bơm điện áp suất cực cao cho máy căng thủy lực
DÒNG BEPL / BEP
Dung tích dầu:5-23 L
Dòng đánh giá: 0,08-0,15 L / phút
Pres. Độ chính xác: ± 1,5%
Tối đa Sức ép:150-350 Mpa
Công suất động cơ:0.8 Kw
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Tối đa Sức ép | Lưu lượng dòng chảy | Dầu có thể sử dụng | Chủ đề đầu ra | Coupler | Cân nặng | ||
quán ba | 1 (L / phút) | Thứ 2 (L / phút) | (NS) | (KILÔGAM) | ||||
BEPL1500 | 1500 | 1,5 | 0,15 | 3 | G1 / 4 | CEJN: 116 | 16 | |
BEP1500 | 1,5 | 5 | 18 | |||||
BEPL2000 | 2000 | 1,5 | 0,12 | 3 | G1 / 4 | CEJN: 125 | 16 | |
BEP2000 | 1,5 | 5 | 18 | |||||
BEPL2500 | 2500 | 1,5 | 0,10 | 3 | G1 / 4 | CEJN: 125 | 16 | |
BEP2500 | 1,5 | 5 | 18 | |||||
BEPL3500 | 3500 | 1,5 | 0,08 | 3 | M16X1.5 | CEJN: 140 | 16 | |
BEP3500 | 1,5 | 5 | 18 | |||||
BEPW1500 | 1500 | 3 | 0,3 | 40 | G1 / 4 | CEJN: 116 | 55 | |
BEPW2000 | 2000 | 3 | 0,25 | 40 | G1 / 4 | CEJN: 125 | 55 | |
BEPW2500 | 2500 | 3 | 0,20 | 40 | G1 / 4 | CEJN: 125 | 55 | |
BEPW3500 | 3500 | 3 | 0,15 | 40 | M16X1.5 | CEJN: 140 | 55 |
Tải về
Tag sản phẩm: